Template: Char Basics: Difference between revisions
From Galaxy Scouts
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
<div class="container-fluid"> | <div class="container-fluid"> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col"> | <div class="col-4" align="right"> | ||
'''Name''' | '''Name''' | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col | <div class="col"> | ||
{{{name|}}} | {{{name|}}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col"> | <div class="col-4" align="right"> | ||
'''Gender''' | '''Gender''' | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col | <div class="col"> | ||
{{{gender|}}} | {{{gender|}}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col"> | <div class="col-4" align="right"> | ||
'''Age''' | '''Age''' | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col | <div class="col"> | ||
{{{age|}}} | {{{age|}}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col"> | <div class="col-4" align="right"> | ||
'''Type''' | '''Type''' | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col | <div class="col"> | ||
{{{puppet type|}}} | {{{puppet type|}}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col"> | <div class="col-4" align="right"> | ||
'''Features''' | '''Features''' | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col | <div class="col"> | ||
{{{key characteristics|}}} | {{{key characteristics|}}} | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 14:42, 11 May 2025
Copy/paste the following to help use this template in a page. To use a bullet list or other formatting, start on a new line (hit a return after the = before typing in the details.)
{{Char_Basics
| name =
| gender =
| age =
| puppet type =
| key characteristics =
}}
Basics
Name
Gender
Age
Type
Features
